|
【太陽光発電(J-PEC)国の補助金】
≪補助金交付の目的≫
≪募集期間≫
≪補助金予算額及び想定補助件数≫
≪対象者≫
≪対象システム≫
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
【太陽光発電 各自治体の補助金】
※5/11現在の発表分
| 自治体名 | 1kw当りの補助金額 | 期間 | 件数上限 | 補足 |
| 青森県 | 予定なし | |||
| 青森市 | 35,000円(上限14万) | 4/1~3/15 | 環境政策課 | |
| 八戸市 | 20,000円(上限7万) | 4/1~12/28 | 100件 | 環境部環境政策課環境政策推進グループ |
| 七戸町 | 20,000円(上限8万) | 4/1~2/15 | 15件 | 企画財政課 ※受付先着順 |
| おいらせ町 | 40,000円(上限16万) | 4/25~9/30 | 20件 | ※状況により2次募集予定有り |
| 岩手県 | 未定 | |||
| 宮古市 | 30,000円(上限10万) | 4/1~ | 市民生活部環境課 | |
| 奥州市 | 10,000円(上限10万) | 4/1~ | 市民環境部 環境課 | |
| 葛巻町 | 30,000円(上限9万) | 4/1~ | 農林環境エネルギー課 | |
| 紫波町 | 20,000円(上限6万) | 4/1~ | 産業部 環境課循環政策室 | |
| 宮城県 | 予定なし | |||
| 大和町 | 35,000円(上限12.5万) | 4/1~1/31 | 産業振興課 | |
| 加美町 | 35,000円(上限15万) | 5/10~2/29 | ||
| 丸森町 | 20,000円(上限8万) | 5/9~ | ||
| 大衡村 | 100,000円(上限35万円) | 4/1~3/31 | 保健福祉課 | |
| 秋田県 | 30,000円(上限12万) | 4/26~12/28 | ||
| 秋田市 | 30,000円(上限12万) | 6/20~7/29 | 250件 | ※県告示後正式発表 |
| 横手市 | 50,000円(上限20万) | 4/1~3/31 | ||
| 由利本荘市 | 20,000円(上限8万) | 5/9~12/22 | 100件 | |
| 鹿角市 | 40,000円(上限16万) | 4/1~12/28 | 環境生活班 | |
| 山形県 | 予定なし | |||
| 山形市 | 30,000円(上限12万) | 5/23~2/29 | 環境課 | |
| 村山市 | 30,000円(上限12万) | 4/1~ | 環境課 | |
| 酒田市 | 30,000円(上限12万) | 4/1~ | 環境衛生保全係 ※H22度納税証明書要 | |
| 東根市 | 30,000円(上限12万) | 4/1~ | 生活環境課生活環境係 | |
| 米沢市 | 20,000円(上限6万) | 4/1~1/30 | 環境生活課 | |
| 天童市 | 30,000円(上限12万) | 4/18~ | ||
| 福島県 | 予定なし | |||
| 喜多方市 | 30,000円(上限15万) | 5/9~ | 35件 | 企画政策課 |
| 二本松市 | 20,000円(上限8万) | 4/1~ | ※受付延期 | |
| 郡山市 | 予定有り | |||
| 会津若松市 | 20,000円(上限8万) | 6/1~ | 50件 | |
| 美里町 | 30,000円(上限12万) | 20件 | 総合政策課 | |
| 南会津町 | 15,000円(上限6万) | 5/2~ | 20件 | 環境水道課環境衛生係 |

























