
住まいの省エネルギー性能がさらに求められている今、国による支援制度が広がってきています。
省エネリフォームを支援する減税制度が創設され、創エネ・省エネ設備に期間限定で補助金が交付されています。
補助金制度の募集時期、申請方法、交付金額、条件などは各地方自治体で異なります。
おトクな制度を上手に生かして、今こそ省エネリフォームを実現しませんか。
※助成金申請にあたっては、多くの詳細資料の提出が必要です。
住環境クオリティではお客様毎の助成金のご相談、提出資料の作成もサポートしております。
お気軽にご相談ください。

一般住宅を対象とした補助金です。
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 平成23年度 青森市住宅用太陽光発電システム設置補助金 | 青森市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを設置しようとする個人が対象。所有者が別の場合は、所有者の承諾を受けていることが条件。また、別荘に設置する場合は、設置者の所有を証明する者が必要となる。 |
1kWあたり3.5万円 上限額は14万円 |
平成23年4月1日~平成24年3月15日 |
| 八戸市 | 平成23年度 八戸市住宅用太陽光発電システム導入支援事業 | 八戸市内に居住または居住の予定があり、住宅や店舗併用住宅(居住面積が1/2以上)、それに附属する車庫・物置などに、新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。100件を予定。申請多数の場合は抽選。 |
1kWあたり2万円 上限額は7万円 |
平成23年4月1日~平成23年12月28日 |
| 上北郡七戸町 | 七戸町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成23年度) | 七戸町内に居住し、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。補助予定件数は15件で、受付は先着順。 |
1kWあたり2万円 上限額は8万円 |
平成23年4月1日~平成24年2月15日 |
| 三戸郡階上町 | 階上町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成23年度) | 階上町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。補助予定件数は20件で、受付は先着順。 |
1kWあたり3.5万円 上限額は14万円 |
平成23年4月1日~平成24年2月29日 |
| 五所川原市 | 平成23年度 五所川原市新エネルギー設備設置事業補助金 | 五所川原市内に自ら居住または居住する予定の住宅に、太陽光発電システムを設置する個人が対象。 |
1kWあたり3万円 上限額は12万円 |
平成23年6月15日~平成23年12月16日 |
| 上北郡おいらせ町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助(2次募集) | 上北郡おいらせ町内に住所を有する方で、「町内の住宅に太陽光発電システムを設置する個人」もしくは「町内において太陽光発電システム付住宅を購入される個人」の方で、平成24年3月31日までに実績報告書を提出し、設置後に消費電力量などの報告に協力していただける方。受付先着順で、予算が無くなりしだい終了。 |
太陽電池モジュールの 公称最大出力 1kWあたり4万円(上限4kW、16万円) ※対象システムの設置経費がJ-PECの補助対象経費以下(1kWあたり60万円以下(税別))で未使用品であること(中古品は対象外)が補助の要件になります。 |
平成23年9月9日~平成24年2月29日 |
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 能代市 | 能代市住宅リフォーム緊急支援補助金(平成23年度) | 能代市内に居住しており、新築後1年以上経過した住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対象。工事施工業者は市内の事業者に限る。対象工事費が50万円以上であることが条件。補助予算は平成22年9月に増額され、1億7,000万円。補助予定件数は1,300戸。そのほか、増改築工事や耐震工事、断熱改修工事なども対象となる。 | 対象工事費の10%。 上限額は20万円。 | 平成23年3月1日~平成24年3月31日 |
| 横手市 | 平成23年度 住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金 | 横手市内に居住または居住の予定があり、住宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)に太陽光発電システムを新たに設置する個人が対象。市内の事業者に設置工事を発注することが条件。 | 1kWあたり5万円 上限額は25万円 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
| 男鹿市 | 男鹿市太陽光発電システム導入費補助金(平成23年度) | 男鹿市内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを新たに設置する、または同システム付きの住宅を購入する個人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。市内の事業者に設置工事を発注することが条件。 | 1kWあたり4万円 上限額は16万円 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
| 由利本荘市 | 平成23年度 由利本荘市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 由利本荘市内に居住しており、住宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)に太陽光発電システムを新たに設置する、または同システム付きの住宅を購入する個人が対象。国の補助金の交付が決定していることが条件。 | 1kWあたり4万円 上限額は16万円 | 平成23年度 |
| 潟上市 | 潟上市住宅リフォーム補助金(平成23年度) | 潟上市内の戸建住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対象。工事施工業者は市内の事業者に限る。対象工事費が50万円以上であることが条件。そのほか、増改築工事や耐震工事、断熱改修工事なども対象となる。 | 対象工事費の10%。 上限額は20万円。 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
| 大仙市 | 大仙市住宅リフォーム補助金(平成23年度) | 大仙市内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対象。工事施工業者は市内の事業者に限る。全体工事費が30万円以上で、対象工事費がその1/2以上であることが条件。そのほか、バリアフリー化工事、耐震工事、断熱改修工事なども対象となる。 | 対象工事費の10% 上限額は30万円 | 平成23年度 |
| 南秋田郡五城目町 | 五城目町住宅リフォーム緊急支援事業(平成23年度) | 五城目町内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対象。工事施工業者は市内の事業者に限る。工事費が50万円以上であることが条件。そのほか、バリアフリー化工事、耐震工事、断熱改修工事なども対象となる。 | 対象工事費の5%。 上限額は10万円。 | 平成23年4月1日~平成24年3月30日 |
| 平成23年度秋田県住宅用太陽光発電システム普及補助金 | 秋田県内に居住しており、太陽光発電システムを新たに設置する個人が対象。共同住宅も対象となる。 秋田県内に事業所を持つ事業者に工事を発注することが条件。 | 1kWあたり3万円。上限額は、戸建ての場合12万円、共同住宅の場合30万円 | 平成23年4月26日~ | |
| 鹿角郡小坂町 | 平成23年度小坂町住宅リフォーム緊急支援事業補助金 | 県内に居住しており、建築後1年以上経つ住宅をリフォームして太陽光発電システムを設置する個人が対象。町内の事業者が工事を行うことが条件。 | 工事費の15%、上限15万円 | 平成23年3月18日~平成24年3月31日 |
| 仙北郡美郷町 | 美郷町住宅用太陽光発電システム設置費補助事業(平成23年度) | 美郷町内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを新たに設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対象。 | 1kWあたり5万円 上限額は20万円 | 平成23年度 |
| 山本郡三種町 | 三種町住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成23年度) | 町民自らが居住する町内の住宅に設置する個人で、国の太陽光発電補助金の交付決定を受け、電灯契約している町民が対象。 | 1kWあたり5万円 上限25万円 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
| 鹿角市 | 鹿角市住宅用太陽光発電システム導入費補助事業(平成23年度) | 自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置する、又は建売住宅供給者等から自ら居住する市内の太陽光発電システム付き住宅を購入する個人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | 1kWあたり4万円 上限16万円 | 平成23年度 |
| 秋田市 | 平成23年度秋田市住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置する、または自ら居住する太陽光発電システム付き住宅を購入する個人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | 1kWあたり3万円 上限額は12万円 | 平成23年6月13日~平成24年1月20日 |
| にかほ市 | 平成23年度 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業 | にかほ市内の住宅や併用住宅に太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対象。国・県が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | 1kWあたり4万円 上限額は16万円 | ~平成24年2月14日 |
| 南秋田郡大潟村 | 大潟村住宅用太陽光発電システム導入費補助制度(平成23年度) | 自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する個人で、国(J-PEC)の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の交付決定を受け、電灯契約をしている村民が対象。 | 1kWあたり3万円 上限額は15万円 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
| 雄勝郡東成瀬村 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成23年度) | 村に居住し、又は居住しようとする住宅・併用住宅にシステムを設置する個人が対象。 | 11kWあたり7万円 上限額は35万円 | 平成23年6月1日~平成24年2月29日 |
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 宮古市 | 宮古市住宅用太陽光発電システム導入促進補助金制度(平成23年度) | 宮古市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対象。 | 1kWあたり3万円 上限額は10万円 | 平成23年度 |
| 岩手郡葛巻町 | 葛巻町新エネルギー等導入事業費補助金(平成23年度) | 葛巻町内の住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対象。 | 1kWあたり3万円 上限は9万円 | 平成23年度 |
| 奥州市 | 平成23年度 奥州市住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金 | 奥州市内に居住しており、住宅や併用住宅に新たに太陽光発電システムを設置した個人が対象。国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | 1kWあたり1万円 上限額は10万円 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
| 花巻市 | 平成23年度花巻市住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金 | 国採択事業者に平成23年度以降に応募し、補助金交付決定通知書を受けた方で市内に住所のある個人、あるいは新居に設置される方 。 また電力会社と余剰電力の販売契約の締結できる方を対象とする。 | 1kWあたり2.4万円 上限額は10万円 | 平成23年6月1日~平成24年2月29日 |
| 一関市 | 一関市住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金(平成23年度) | 一関市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。市内の事業者に設置工事を発注する場合に限る。補助予算は350万円。なお、国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | 1kWあたり2万円。 なお、国の平成22年度の補助金を受けた場合は1kWあたり1万円。 | 平成23年6月1日~平成24年3月30日 |
| 西磐井郡平泉町 | 平泉町住宅用太陽光発電システム導入促進費補助金(平成23年度) | 平泉町内に居住しており、住宅に太陽光発電システムを設置した個人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | 1kWあたり2万円 上限額は10万円 | 平成23年度 |
| 紫波郡矢巾町 | 住宅用太陽光発電システム新規導入する方へ補助金交付 | 補助の対象は、町内に住所を有する者で(法人を除く)、個人住宅で平成23年度の国(太陽光発電普及拡大センター)の補助金を受けることが決定した者が対象。 | 1kWあたり3万円。上限額は、戸建ての場合12万円、共同住宅の場合30万円 | 平成23年度 |
| 遠野市 | 遠野市住宅用太陽光発電システム導入促進事業 | 住宅(店舗、事務所等と兼用する住宅等を含む)に、太陽光発電システムを設置する市民が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。補助予算は400万円。 | 1kWあたり3万円 上限額は10万円 | 平成23年度 |
| 盛岡市 | 平成23年度住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 対象は、盛岡市内に住所を有し、当該住宅用太陽光発電システム設置について国の太陽光発電システム設置費補助金の交付決定を受けている者。盛岡市の区域内に事務所または事業者を有する事業者が設置工事を行う事が条件。補助予算は200万円で、受付は先着順。 | 1kWあたり2万円 上限額は8万円 | 平成23年9月20日~平成24年3月30日 |
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 酒田市 | 太陽光発電システム設置補助金(平成23年度) | 酒田市内に居住し、自宅や店舗併用住宅に太陽光発電システムを新規に設置する個人が対象となる。国の補助金制度との併用も可能。受付は先着順。 | 1kWあたり3万円、上限は12万円 | 平成23年4月1日~ |
| 村山市 | 平成23年度 村山市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 村山市内に居住または居住の予定があり、自宅や店舗併用住宅(居住面積が1/2以上)、それに付随する車庫や物置などに新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象となる。国の補助金の交付が決定していることが条件。 | 1kWあたり3万円、上限は12万円 | 平成23年4月1日~ |
| 天童市 | 平成23年度天童市住宅用太陽光発電システム設置支援事業費補助金 | 天童市内の自ら居住又は居住する予定の住宅に太陽光発電システムを設置する個人が対象。 | 1kWあたり3万円 上限12万円 | 平成23年4月18日~ |
| 米沢市 | 平成23年度米沢市住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金 | 国の平成23年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の補助決定を受けており、市内に居住していることが条件。 | 1kWあたり2万円 上限6万円 | 平成23年4月1日~ |
| 最上郡最上町 | 平成23年度最上町エコ住宅新増改築支援事業費補助金 | 最上町内に対象となる住宅を建築(新築・増改築など)する個人が対象。太陽光発電システムの設置も対象となる。町内の事業者が工事を行うことなどが条件。 | 増改築工事費の1/20、上限50万円 | 平成23年度 |
| 東根市 | 平成23年度住宅新築・リフォーム支援事業 | 東根市内の住宅に新たに対象となる設備を設置・対象工事を実施する、もしくは補助対象となる住宅を新築する個人が対象となる。太陽光発電システムの設置も該当する。東根市内の業者が施工することが条件。 | 総工事費の10% 上限額は15万円 | 平成23年4月1日~平成23年12月18日 |
| 山形市 | 平成23年度山形市太陽光発電装置設置事業費補助金 | 山形市内の住宅に太陽光発電システムを設置する個人や、市内の事業所に同システムを設置する事業者が対象。 | 1kWあたり3万円。上限額は、住宅向けの場合12万円、事業所向けの場合45万円。 | 平成23年5月23日~平成24年2月29日 |
| 東置賜郡川西町 | 平成23年度川西町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 国の住宅用太陽光発電導入支援対策補助事業の交付決定を受けた事業で、川西町内において、自ら居住、または居住予定の町内の住宅や併用住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。補助予定件数は23件で、受付は先着順。 | 1kWあたり3万円 上限額は12万円 | 平成23年度 |
| 山形県住宅リフォーム 総合支援事業(平成23年度) | 山形県内で、対象となる住宅リフォーム工事をする場合に補助または融資が受けられる。太陽光発電システムの設置も対象となる。山形県内に所在地を有する個人事業者または山形県内に本店を有する法人事業者に工事を発注することが条件。 | 補助の場合:各市町村を通じての補助 融資の場合:融資額は100万円以上 500万円以内、固定金利 年2.5% | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 | |
| 上山市 | 平成23年度 上山市住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金 | 上山市内に居住しており、住宅などに太陽光発電システムを設置する個人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。受付は先着順。 | 1kWあたり3万円 上限額は12万円 | 平成23年6月1日~平成24年3月30日 |
| 西村山郡河北町 | 平成23年度河北町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金 | 河北町内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | 1kWあたり3万円 上限額は12万円 | 平成23年度 |
| 東置賜郡高畠町 | 平成23年度高畠町住宅用太陽光発電装置設置費補助金 | 高畠町内に居住しており、住宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)に新たに太陽光発電システムを設置した個人が対象となる。 | 1kWあたり3万円 上限10万円 | 平成23年5月17日~平成24年3月31日 |
| 東田川郡庄内町 | 住宅用太陽光発電システム設置祝金(平成23年度) | 自ら居住する、又は居住する予定の町内の住宅に太陽光発電システムを新規に設置する個人が対象。町内業者と契約を締結することなどが条件。受付は先着順となる。 | 1kWあたり2万円 上限額は8万円 | 平成23年4月1日~ |
| 東村山郡中山町 | 中山町住宅用太陽光発電システム設置補助金(平成23年度) | 中山町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。国の太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件。 | 1kWあたり3万円 上限額は12万円 | 平成23年度 |
| 東村山郡山辺町 | 住宅用太陽光発電システム設置補助(平成23年度) | 山辺町内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象となる。国が実施する太陽光発電補助金の交付が決定していることが条件となる。 | 1kWあたり3万円 上限額は12万円 | 平成23年度 |

























