
住まいの省エネルギー性能がさらに求められている今、国による支援制度が広がってきています。
省エネリフォームを支援する減税制度が創設され、創エネ・省エネ設備に期間限定で補助金が交付されています。
補助金制度の募集時期、申請方法、交付金額、条件などは各地方自治体で異なります。
おトクな制度を上手に生かして、今こそ省エネリフォームを実現しませんか。
※助成金申請にあたっては、多くの詳細資料の提出が必要です。
住環境クオリティではお客様毎の助成金のご相談、提出資料の作成もサポートしております。
お気軽にご相談ください。

一般住宅を対象とした補助金です。
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 多賀城市 | 住宅用太陽光発電導入補助金(平成23年度) | 多賀城市内の住宅に新たに住宅用太陽光発電システムを設置する個人が対象。太陽光発電システムと同時に他の省エネルギー設備(※)を導入することが条件となる。国の補助金の交付を受けることが条件。平成23年度まで実施される予定。※省エネルギー設備とは:LED照明、断熱改修工事、二重サッシ化または複層ガラス化、エコキュート、エコジョーズ、エコウィル、太陽熱利用システム | 1kWあたり3.5万円 上限は12.5万円 | 平成23年度 |
| 黒川郡大和町 | 大和町新エネルギー利用促進助成金制度(平成23年度) | 大和町内に居住または居住する予定があり、新たに住宅用太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を新築・購入する個人が対象。店舗などとの併用住宅も対象となる。 | 1kWあたり3.5万円、上限額は12.5万円 新たに転入する場合は1kWあたり7万円、上限額は25万円 | 平成23年4月1日~平成24年1月31日 |
| 黒川郡大衡村 | 万葉サンサンエネルギー発電普及促進事業補助金(平成23年度) | 大衡村内に居住または居住する予定があり、新たに住宅用太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対象。 | 1kWあたり10万円 上限額は35万円 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日 |
| 伊具郡丸森町 | 平成23年度住宅用太陽光発電システム導入補助金 | 丸森町内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。 | 1kWあたり2万円 上限額8万円 | 平成23年5月9日~ |
| 登米市 | 平成23年度 住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 登米市内に居住または居住の予定があり、自ら所有する住宅に新たに住宅用太陽光発電システムを設置する個人が対象。ただし、市内の施工業者が設置すること、国の太陽光発電システムの補助金を受けることが条件となる。 | 1kWあたり2.4万円 上限は10万円 | 平成23年6月1日~平成24年12月28日 |
| 東松島市 | 東松島市太陽光発電普及促進事業(平成23年度) | 東松島市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置した個人や、市内の事業所にシステムを設置した事業者が対象。平成23年6月30日までに、対象システムの設置について施工契約していることが条件。受付は先着順。 | 1kWあたり3.5万円 上限額は12.5万円。 事業者の場合は上限額50万円。 | 平成23年度 |
| 加美郡加美町 | 加美町住宅用太陽光発電システム導入助成事業の募集(平成23年度) | 加美町内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電を設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対象。 | 1kWあたり3.5万円 上限額は14万円 | 平成23年5月10日~平成24年2月29日 |
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 田村市 | 田村市太陽光発電システム等設置費補助制度(平成23年度) | 田村市内に居住または居住の予定があり、既存や新築の住宅に新たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対象。補助予定件数は35件。 | 1kWあたり2万円 上限は8万円 | 平成23年4月15日~平成24年2月29日 |
| 本宮市 | 太陽光発電システム設置費補助金制度(平成23年度) | 本宮市内に居住または居住の予定があり、既存・新築の住宅に新たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対象。 | 1kWあたり2万円、上限額は8万円 | 平成23年4月1日~ |
| 双葉郡富岡町 | 平成23年度 富岡町住宅用太陽光発電システム設置費補助金 | 富岡町内に居住または居住する予定があり、住宅に新たに住宅用太陽光発電システムを設置する個人が対象。補助予定件数は25件で、受付は先着順。 | 1kWあたり4万円、上限額は16万円 | 平成23年4月1日~ |
| 南会津郡南会津町 | 平成23年度 住宅用太陽光発電システム設置費補助金制 | 南会津町内に居住または居住する予定があり、新たに住宅用太陽光発電システムを設置する個人が対象。店舗等との併用住宅も対象となる。受付は先着順。 | 1kWあたり1.5万円、上限額は6万円 | 平成23年度 |
| 東白川郡棚倉町 | 棚倉町太陽光発電システム設置費補助金(平成23年度 | 棚倉町内に居住または居住する予定があり、住宅や併用住宅に新たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの新築住宅を購入する個人が対象。平成24年度まで実施される予定。 | 1kWあたり3万円、上限額は12万円 | 平成23年度 |
| 耶麻郡猪苗代町 | 猪苗代町住宅用太陽光発電システム設置事業費補助金(平成23年度) | 猪苗代町内に居住しており、住宅や併用住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。補助予定件数は約10件。 | 1kWあたり3万円、上限額は12万円 | 平成23年4月1日~ |
| 田村郡小野町 | 太陽光発電システム設置補助制度(平成23年度) | 小野町内に居住または居住する予定があり、新たに太陽光発電システムを設置する個人、もしくは町内の事業所に太陽光発電システムを設置する事業者が対象。1kWあたり7万円の補助が受けられる。補助予定件数は26件で、受付は先着順。 | 1kWあたり3.5万円。上限額は、住宅の場合14万円、事業所の場合17.5万円。 | 平成23年4月1日~ |
| いわき市 | 平成23年度 いわき市環境負荷軽減型住宅整備費補助制度 | いわき市内に居住あるいは居住の予定があり、新たに太陽光発電システム付きの住宅を購入する、もしくは自宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象となる。 | 1kWあたり2万円 上限は8万円 | 平成23年5月2日~平成24年2月24日 |
| 安達郡大玉村 | 平成23年度大玉村住宅用新エネルギー設備設置費補助金 | 村内に居住または居住する予定があり、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。 | 1kWあたり3万円 上限額は15万円 | 平成23年度 |
| 耶麻郡北塩原村 | 平成23年度北塩原村住宅用エコシステム設備設置事業費補助金 | 北塩原村内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。 | 1kWあたり6万円 上限24万円 | 平成23年度 |
| 河沼郡柳津町 | 柳津町住宅用新エネルギー設備等設置費補助金(平成23年度) | 柳津町内に居住または居住の予定があり、既存や新築の住宅(店舗併用住宅も可)に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象となる。 | 1kWあたり6万円 上限額は24万円 | 平成23年5月2日~ |
| 二本松市 | 二本松市太陽光発電システム設置費補助金(平成23年度) | 二本松市内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの新築住宅を購入する個人が対象。補助予算は340万円(170kW分)で、受付は先着順。 | 1kWあたり2万円 上限額は8万円 | 平成23年6月1日~ |
| 岩瀬郡鏡石町 | 鏡石町住宅用太陽光発電システム導入促進補助制度(平成23年度) | 鏡石町内に居住または居住の予定があり、住宅(既存・新築)に対象システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を購入する個人が対象。補助予定件数は30件。 | 1kWあたり3万円 上限額は9万円 | 平成23年7月19日~ |
| 伊達郡川俣町 | 川俣町太陽光発電システム設置費補助金(平成23年度) | 川俣町内に居住または居住の予定があり、既存や新築の住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象となる。補助予定件数は15件で、受付は先着順。 | 1kWあたり3万円 上限額は12万円 | 平成23年7月1日~ |
| 須賀川市 | 須賀川市太陽光発電装置設置費補助金制度(平成23年度) | 須賀川市内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を新築・購入する個人が対象。受付は先着順。 | 1kWあたり3.5万円 上限額は14万円 | 平成23年6月1日~平成24年2月28日 |
| 耶麻郡磐梯町 | 磐梯町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金(平成23年度) | 町内に住所を有する、または発電システム設置完了時に住民登録する個人で、町内の住宅に発電システムを設置する者が対象。補助予算は120万円で、受付は先着順。 | 1kWあたり6万円 上限額は24万円 | 平成23年度 |
| 石川郡平田村 | 平田村住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成23年度) | 太陽光発電システムを既存住宅又は新築住宅に設置しようとする者、あるいはシステムが設置された新築住宅を購入する者が対象。 | 1kWあたり5万円 上限額は20万円 | 平成23年度 |
| 石川郡古殿町 | 古殿町新エネルギー設備設置費補助金 | 町内に住所を有し、自ら居住する住宅にシステムを設置する者が対象。 | 1kWあたり5万円 上限は20万円 | 平成23年度 |
| 白河市 | 住宅用太陽光発電システム補助制度(平成23年度) | 市内に所有する住宅に居住し、太陽光発電システムを設置した方、又は市内に太陽光発電システム付きの新築住宅(建売住宅を含む)を購入した方が対象。 | 1kWあたり2万円 上限額は8万円 | 平成23年6月1日~平成24年3月30日 |
| 福島市 | 平成23年度 住宅用太陽光発電システム設置助成 | 福島市内に居住しており、住宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)に新たに太陽光発電システムを設置した個人が対象。受付は先着順で、補助予定件数は400件。 | 1kWあたり3万円 上限額は12万円 | 平成23年5月9日~ |
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 長岡市 | 「平成23年度 長岡市住宅省エネ・新エネ設備等導入補助制度」 | 長岡市内の住宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)に、太陽光発電システムなどの省エネ・新エネ設備を同時に2種類以上設置する個人が対象。 | 1kWあたり7万円、上限額は35万円。ただし、設置経費の1/3以内、総額での補助上限額は50万円。 | 平成23年4月1日~ |
| 阿賀野市 | 平成23年度 柏崎市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 柏崎市内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。 | 1kWあたり3万円 上限額は10万円 | 平成23年4月1日~平成24年2月29日 |
| 柏崎市 | 平成23年度 柏崎市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金 | 柏崎市内に居住または居住の予定があり、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。 | 1kWあたり4万円 上限額は20万円 | 平成23年4月11日~ |
| 新潟市 | 平成23年度新潟市住宅用太陽光発電システム設置・省エネ改修支援事業 | 新潟市内の住宅に太陽光発電システムを設置し、同時に省エネ改修を行う個人が対象。受付は先着順。 | 11kWあたり7万円、上限35万円 | 平成23年5月6日~ |
| 魚沼市 | 平成23年度新エネルギー等利用機器普及促進事業補助金 | 市内に居住している個人及び事業所がある法人が、新たに太陽光発電システムを設置する際、補助を受けることができる。 | 1kWあたり5万円、上限15万円 | 平成23年4月1日~平成24年2月29日 |
| 佐渡市 | 平成23年度佐渡市クリーンエネルギー活用事業補助金 | 佐渡市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。 | 1kWあたり5万円 上限20万円。 | 平成23年4月1日~平成24年3月1日 |
| 十日町市 | 十日町市住宅用太陽光発電システム設置補助金(平成23年度) | 十日町市内に居住しており、住宅に新たに太陽光発電システムを設置する、もしくは同システム付きの住宅を新築・購入する個人が対象。 | 1kWあたり7万円 上限額は28万円 | 平成23年度 |
| 燕市 | 燕市新エネルギー設備等導入設置費補助金(平成23年度) | 市内の住宅や事業所において太陽光発電システムを導入する者が対象。 | 補助対象経費の1/10 上限額は15万円 | 平成23年度 |
| 胎内市 | 住宅用太陽光発電システム設置の補助制度(平成23年度) | 自ら居住する市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。 | 1kWあたり7万円 上限額は21万円 | 平成23年4月1日~ |
| 妙高市 | 妙高市住宅用太陽光発電システム設置費補助金(平成23年度) | 自ら居住する市内の住宅に、新たに太陽光発電システムを設置する個人が対象。市内事業者が工事する住宅用太陽光発電システムを設置する。または、市内事業者から同システムが設置された建売住宅を購入することが条件となる。 | 1kWあたり3.5万円 上限額は10万円 | 平成23年4月1日~ |

公共・産業用太陽光発電システムは公的支援制度などによって積極的な導入の支援を行っています。
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県民生業務部門省エネ改修促進事業(平成23年度) | 民間事業者が、秋田県内の事務所などにおいて行う省エネ改修(複合的に実施するもの)に対し、補助金が交付される。「省エネ診断」を受診して提案された施策に基づき実施することが条件。補助予算は3,000万円。 対象になるのは、省エネを目的とした施設の構造・設備などの改修事業、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーを利用する設備の設置など。 | 補助対象経費の1/5以内、上限額は200万円 | 平成23年5月25日~平成23年12月28日 | |
| 平成23年度事業所用太陽光発電システム普及補助金 | 県内の事業所等に新たに太陽光発電システムを設置する事業者・法人が対象。県内に事業所を有する事業者と契約して設置することが条件となる。受付は先着順。 | 1kWあたり10万円 上限額は200万円 | 平成23年7月13日~平成23年12月28日 |
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年度 岩手県事業者用新エネルギー等導入促進事業 | 県内の事業所に、新たに新エネルギー・省エネルギー設備を2種類以上導入する個人が対象。平成24年2月28日までに、すべての手続きが完了していることが条件。 ※新エネルギー・省エネルギー設備: 太陽光発電、風力発電、太陽熱利用機器、ペレットストーブ、木質バイオマス利用ボイラー、地中熱ヒートポンプ等、高効率給湯器、LED照明器具 | 設置経費の1/10、上限額は100万円 | ~平成24年1月31日 |
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 平成23年度山形市太陽光発電装置設置事業費補助金 | 山形市内の住宅に太陽光発電システムを設置する個人や、市内の事業所に同システムを設置する事業者が対象。 | 1kWあたり3万円。上限額は、住宅向けの場合12万円、事業所向けの場合45万円。/td> | 平成23年5月23日~平成24年2月29日 |
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 東松島市 | 東松島市太陽光発電普及促進事業(平成23年度) | 東松島市内の住宅に新たに太陽光発電システムを設置した個人や、市内の事業所にシステムを設置した事業者が対象。平成23年6月30日までに、対象システムの設置について施工契約していることが条件。受付は先着順。 | 1kWあたり3.5万円、上限額は12.5万円。 事業者の場合は上限額50万円。 | 平成23年度 |
| 自治体 | 制度名 | 対象者、注意点 | 補助金額 | 実施期間 |
|---|---|---|---|---|
| 燕市 | 燕市新エネルギー設備等導入設置費補助金(平成23年度) | 市内の住宅や事業所において太陽光発電システムを導入する者が対象。 | 補助対象経費の1/10 上限額は15万円 | 平成23年度 |
























